Unterrichtszeiten
ab dem Schuljahr 2025/2026
| 7.30 - 8.00 Uhr | Förder-/ Forderunterricht |
| 8.00 - 8.55 Uhr | 1. Stunde |
| 8.55 - 9.10 Uhr | Frühstück 1/2, Hofpause 3/4 |
| 9.10 - 9.25 Uhr | Frühstück 3/4, Hofpause 1/2 |
| 9.25 - 10.20 Uhr | 2. Stunde |
| 10.20 - 10.40 Uhr | Leseband 1/2, Hofpause 3/4 |
| 10.40 - 11.00 Uhr | Leseband 3/4, Hofpause 1/2 |
| 11.00 - 11.55 Uhr | 3. Stunde |
| 11.55 - 12.05 Uhr | Hofpause 3/4 |
| 12.05 - 13.00 Uhr | 4. Stunde |
| 13.15 - 14.00 Uhr | Förder-/ Forderunterricht |
Stundentafel
ab dem Schuljahr 2025/2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sachunterricht | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Englisch | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sport | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Religion/ Philosophie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Werken/ Textil | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Musik | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 15 | 20 | 20 |
