Kontakt

Unsere Sekretärin Frau Richter ist täglich vor Ort. Die Öffnungszeiten des Schulbüros sind:

Montag 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Mittwoch 7.30 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag   7.30 Uhr - 12.00 Uhr
Freitag 7.30 Uhr - 10.00 Uhr

 

Sie erreichen das Schulbüro über

☎️ 0431 220870

📠 0431 2208729

✉️ Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

 

Nehmen Sie gerne auch über dieses Formular Kontakt mit uns auf.

Es gilt unsere Datenschutzerklärung.

  Captcha erneuern  
 

Lage und Anfahrt

Die Fritz-Reuter-Schule erreicht man folgendermaßen:

Mit dem Auto:

Von der Fördestraße in die Ottomar-Enking-Str. fahren. An der Kreuzung Ottomar-Enking-Str./ Fritz-Reuter-Str. (Ampel) links in die Fritz-Reuter-Str. abbiegen. Die Schule liegt etwa 300m hinter der Kreuzung auf der linken Seite.

 

Vollbildanzeige

 

Mit dem Bus:

Linie 12, 13 und 91 - Haltestellen Eiche/ Ottomar-Enking-Str.

Fahrtrichtung: Stadteinwärts

Uhr Montag - Freitag Samstag Sonntag
4 43    
5 13, 55 13 13
6 25, 55 13 13A
7 25, 55 13 13A
8 25, 55 13 13A
9 25, 55 12 13A
10 25, 55 12 13A
11 25, 55 12 13A
12 25, 55 12 13A
13 25, 55 12 13A
14 25, 55 12 13A
15 25, 55 12 13A
16 25, 55 12 13A
17 25, 55 12 13A
18 25, 55 12 13A
19   12 13A
20 13A 13A 13A
21 13A 13A 13A
22 13A 13A 13A
23 13A 13A 13A
0 13A 13A 13A
gültig ab 24.12.2022 (ohne Gewähr)

A: Fährt bis Hauptbahnhof
Uhr Montag - Freitag Samstag Sonntag
4 57   42
5 39 42 42
6 09, 39 42 42
7 09, 39 42 42
8 09, 39 41 42A
9 09, 39 41 42
10 09, 39 41 42A
11 09, 39 41 42
12 09, 39 41 42A
13 09, 39 41 42
14 09, 39 41 42A
15 09, 39 41 42
16 09, 39 41 42A
17 09, 39 41 42
18 09, 39 41 42A
19 09, 42A 42A 42
20 42A 42A 42A
21 42A 42A 42
22 42A 42A 42
23 42A 42A 42A
0      
gültig ab 24.12.2022 (ohne Gewähr)

A: Fährt bis Hauptbahnhof
Uhr Montag - Freitag Samstag Sonntag
4      
5 172, 43 42  
6 132, 43 122, 42  
7 132, 43 122, 42  
8 132, 43 132, 43  
9 132, 43 132, 43  
10 132, 43 132, 43  
11 132, 43 132, 43  
12 132, 43 132, 43  
13 132, 43 132, 43  
14 132, 43 132, 43  
15 132, 43 132, 43  
16 132, 43 132, 43  
17 132, 43 132, 43  
18      
19      
20      
21      
22      
23      
0      
gültig ab 01.02.2021 (ohne Gewähr)

2: Fährt bis Bahnhof Melsdorf

 

Fahrtrichtung: Stadtauswärts

Uhr Montag - Freitag Samstag Sonntag
4      
5 50 20 20
6 20A, 51A 20 20
7 21A, 51A 20 20
8 21A, 51A 20 20
9 21A, 51A 20 20
10 21A, 51A 27 20
11 21A, 51A 27 20
12 21A, 51A 27 20
13 21A, 51A 27 20
14 21A, 51A 27 20
15 21A, 51A 27 20
16 21A, 51A 27 20
17 21A, 51A 27 20
18 21A, 51A 27 20
19 21A, 51A 27 20
20 21A 27 20
21 20 20 20
22 20 20 20
23 20 20 20
0 20 20 20
gültig ab 24.12.2022 (ohne Gewähr)

A: Fährt bis Olympiazentrum
Uhr Montag - Freitag Samstag Sonntag
4 52 54 54
5 22 54 54
6 07A, 37 54 54
7 07, 37 54 54
8 07, 37 54 54
9 07, 37   54
10 07, 37 01 54
11 07, 37 01 54
12 07, 37 01 54
13 07, 37 01 54
14 07, 37 01 54
15 07, 37 01 54
16 07, 37 01 54
17 07, 37 01 54
18 07, 37 01 54
19 07, 37 01 54
20 07, 37, 54 01, 54 54
21 54 54 54
22 54 54 54
23 54 54 54
0      
gültig ab 24.12.2022 (ohne Gewähr)

A: Fährt bis Olympiazentrum
Uhr Montag - Freitag Samstag Sonntag
4      
5 38    
6 23, 58 23, 53  
7 28, 58 23, 53  
8 28, 58 23, 53  
9 28, 58 23, 58  
10 28, 58 28, 58  
11 28, 58 28, 58  
12 28, 58 28, 58  
13 28, 58 28, 58  
14 28, 58 28, 58  
15 28, 58 28, 58  
16 28, 58 28, 58  
17 28, 58 28, 58  
18 28 28  
19      
20      
21      
22      
23      
0      
gültig ab 24.12.2022 (ohne Gewähr)