Stundentafel
Die Gestaltung der Stundentafel wurde nach den Vorgaben der Bildungsministeriums von der Schulkonferenz folgendermaßen festgelegt:
Klassenstufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
Religion/ Philosophie | 1 | 1 | 2 | 2 |
Deutsch | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mathematik | 5 | 6 | 5 | 5 |
Heimat-, Welt- und Sachkunde | 2 | 3 | 4 | 4 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 1 |
Schwimmen | - | - | - | 2 |
Englisch | - | - | 2 | 2 |
Werken/ Computer | - | - | 1 | 1 |
Methodentraining | - | - | 1 | - |
Klassenlehrerstunde | 1 | - | - | - |
Wochenstundenzahl | 20 | 21 | 26 | 26 |
In der ersten Klassenstufe wird die vom Bildungsministerium zugewiesene 21. Wochenstunde im ersten Schuljahr per Beschluss der Schulkonferenz durch eine Doppelbesetzung im Fach Deutsch eingesetzt.
Daneben findet für die katholischen Kinder jahrgangsübergreifender katholischer Religionsunterricht statt.